A Undime tem como missão articular, mobilizar e integrar os Dirigentes Municipais de Educação para construir e defender a educação pública com qualidade social.
Democracia que garanta a unidade de ação institucional; afirmação da diversidade e do pluralismo; gestão democrática com base na construção de consensos; ações pautadas pela ética com transparência, legalidade e impessoalidade; autonomia frente aos governos, partidos políticos, credos e a outras instituições; visão sistêmica na organização da educação fortalecendo o regime de colaboração entre os entes federados.
União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná
Rua Comendador Araújo, 143 13° andar sala 134 - Edifício Executive Center Everest - Centro. CEP: 80420-900 - Curitiba, Paraná
Telefone: (41) 3077-1962
undimepr@undimepr.org.br
© 2026 Undime PR
•Todos os direitos reservados
O resultado da rede municipal nos anos iniciais do Ensino Fundamental — do 1º ao 5º ano —, escola por escola, com o que ele diz sobre o caminho daqui para frente.
6,1
+0,7 desde 2023
Em 2023 a rede havia marcado 5,4.
Os 50 municípios mais próximos de Morretes em população — de 14.648 a 24.192 habitantes.
| # | Município | População | IDEB 2025 | vs 2023 | Português | Matemática |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Terra Boa | 17.568 | 8,3 | +0,1 | 264,3 | 287,7 |
| 2º | Salto do Lontra | 15.223 | 8,0 | +0,9 | 259,3 | 279,6 |
| 3º | Realeza | 19.247 | 7,9 | +0,3 | 256,6 | 278,9 |
| 4º | Carlópolis | 16.905 | 7,8 | +1,1 | 249,8 | 279,4 |
| 5º | Loanda | 23.225 | 7,6 | +0,6 | 245,0 | 272,6 |
| 5º | Sengés | 17.270 | 7,6 | +0,1 | 247,3 | 267,6 |
| 7º | Marmeleiro | 15.901 | 7,5 | +0,9 | 246,9 | 266,4 |
| 8º | Capanema | 20.481 | 7,4 | +0,3 | 243,1 | 265,3 |
| 8º | Matelândia | 18.450 | 7,4 | -0,1 | 239,6 | 266,1 |
| 8º | Siqueira Campos | 22.811 | 7,4 | +0,3 | 248,1 | 269,9 |
| 11º | Ampére | 19.620 | 7,3 | +0,5 | 241,4 | 260,8 |
| 11º | Campina da Lagoa | 15.723 | 7,3 | +0,5 | 240,9 | 259,0 |
| 11º | Mangueirinha | 16.603 | 7,3 | +0,9 | 244,8 | 262,5 |
| 11º | Quitandinha | 18.398 | 7,3 | +0,2 | 236,7 | 266,1 |
| 11º | Terra Roxa | 18.119 | 7,3 | +0,5 | 241,5 | 262,3 |
| 11º | Wenceslau Braz | 19.188 | 7,3 | +0,5 | 237,2 | 266,2 |
| 17º | Chopinzinho | 21.085 | 7,2 | +0,3 | 237,9 | 260,4 |
| 17º | Coronel Vivida | 23.331 | 7,2 | +0,5 | 242,4 | 253,6 |
| 17º | Jandaia do Sul | 21.408 | 7,2 | +1,2 | 238,0 | 256,7 |
| 20º | Cafelândia | 18.997 | 7,1 | 0,0 | 233,5 | 256,5 |
| 20º | Cândido de Abreu | 15.244 | 7,1 | +0,7 | 250,2 | 260,6 |
| 20º | Capitão Leônidas Marques | 14.648 | 7,1 | +0,3 | 235,1 | 252,7 |
| 20º | Cruz Machado | 15.978 | 7,1 | +0,4 | 238,0 | 261,3 |
| 24º | Altônia | 18.742 | 7,0 | +0,5 | 235,4 | 255,2 |
| 24º | Bituruna | 15.533 | 7,0 | +0,3 | 230,1 | 253,1 |
| 24º | Cruzeiro do Oeste | 23.831 | 7,0 | +0,2 | 235,5 | 248,7 |
| 27º | Tapejara | 15.869 | 6,9 | 0,0 | 230,9 | 248,7 |
| 27º | Terra Rica | 14.842 | 6,9 | +0,5 | 232,6 | 249,5 |
| 29º | Andirá | 19.878 | 6,8 | 0,0 | 231,3 | 248,0 |
| 29º | Bela Vista do Paraíso | 14.833 | 6,8 | +1,1 | 229,3 | 242,4 |
| 29º | Candói | 14.973 | 6,8 | +0,8 | 230,8 | 246,9 |
| 29º | Contenda | 19.128 | 6,8 | +0,4 | 234,1 | 249,8 |
| 29º | Faxinal | 16.389 | 6,8 | +0,5 | 229,4 | 248,0 |
| 29º | Piraí do Sul | 23.651 | 6,8 | +0,4 | 231,3 | 243,3 |
| 35º | Quatro Barras | 24.191 | 6,7 | +0,3 | 238,7 | 249,7 |
| 36º | Cambará | 23.212 | 6,6 | +0,7 | 223,5 | 241,3 |
| 36º | Santo Antônio do Sudoeste | 23.673 | 6,6 | +0,1 | 225,3 | 247,5 |
| 36º | Sertanópolis | 15.930 | 6,6 | +0,4 | 231,0 | 244,6 |
| 39º | Carambeí | 23.283 | 6,5 | +0,5 | 224,5 | 238,7 |
| 39º | Corbélia | 17.470 | 6,5 | +0,4 | 221,7 | 238,3 |
| 41º | Tibagi | 19.961 | 6,4 | +0,5 | 224,5 | 243,3 |
| 42º | Clevelândia | 15.070 | 6,3 | +0,1 | 214,4 | 231,6 |
| 42º | Colorado | 22.896 | 6,3 | — | 217,5 | 234,5 |
| 42º | Iporã | 15.746 | 6,3 | +0,4 | 217,2 | 236,4 |
| 42º | Ortigueira | 24.192 | 6,3 | +0,2 | 216,5 | 229,3 |
| 46º | Tijucas do Sul | 17.621 | 6,2 | +0,6 | 214,8 | 229,4 |
| 47º | Morretes | 18.309 | 6,1 | +0,7 | 225,5 | 233,2 |
| 48º | Jaguapitã | 15.122 | 6,0 | -0,3 | 217,1 | 231,9 |
| 49º | Antonina | 18.091 | 5,8 | +0,6 | 214,1 | 229,1 |
| 50º | Cerro Azul | 16.134 | 5,7 | +0,3 | 201,6 | 217,2 |
Municípios de porte parecido enfrentam problemas parecidos. Comparar com quem tem tamanho semelhante diz mais sobre o caminho desta rede do que a posição na lista geral do estado.
O IDEB é o produto de duas medidas. Saber qual delas ainda tem espaço muda o que uma rede faz com esse resultado.
Aprendizagem (N)
6,51
de 0 a 10
Média das provas de Português e Matemática do SAEB, padronizada.
Fluxo (P)
0,943
de 0 a 1
Taxa de aprovação do 1º ao 5º ano: 94,3%.
IDEB 2025
6,1
de 0 a 10
O índice publicado pelo INEP.
a escala vai de 49 a 324 pontos
a escala vai de 60 a 322 pontos
Com 94,3% de aprovação, o P é 0,943. Zerar a reprovação inteira acrescentaria cerca de 0,37 ao índice.
Mantido este fluxo, alcançar a aprendizagem de Terra Boa levaria o índice a 7,8.
A projeção é uma conta simples — a aprendizagem da referência multiplicada pelo fluxo desta rede —, feita para dimensionar o espaço de crescimento. Não é previsão nem meta.
Onze edições do IDEB, de 2005 a 2025, com o Paraná e o Brasil ao fundo como referência.
De 2007 a 2021 o INEP projetava uma meta para cada município. Esta rede cumpriu 4 de 8. Depois disso o ciclo terminou e não houve meta nova — não existe meta oficial para 2023 nem para 2025.
As três linhas são o IDEB oficial publicado pelo INEP para cada ente — a desta rede é o índice do município, não uma média das escolas. Fora da edição da pandemia, houve recuo em 2019 e 2023.
Uma coluna por meio ponto. Aqui se vê onde as 6 escolas da rede se concentram e o quanto ela é homogênea.
| Intervalo de nota | escolas |
|---|---|
| 5,0 a 5,4 | 1 |
| 5,5 a 5,9 | 1 |
| 6,0 a 6,4 | 2 |
| 6,5 a 7,0 | 2 |
Não é o mesmo que contar quantas passaram de 7,0: esta é a forma da rede, não a contagem por faixa.
6 escolas têm resultado nas duas edições.
Dois anos é pouco para uma escola inteira mudar de patamar, e a nota de uma turma pequena oscila sozinha. Uma queda aqui não significa retrocesso do trabalho.
Os dois componentes curriculares do SAEB, e por que não se comparam entre si.
As duas provas do SAEB têm escalas diferentes — Português vai de 49 a 324 pontos, Matemática de 60 a 322 — e distribuições diferentes. O efeito é que, depois de padronizadas, a de Matemática sai maior em quase todo lugar: 397 dos 399 municípios do Paraná e 2.384 das 2.482 escolas do estado. Aqui, o mesmo padrão aparece em 5 de 6 escolas desta rede.
Essa diferença é da régua, não do desempenho. O que informa é comparar Português com Português. Comparar Português com Matemática dentro do mesmo resultado, não.
Busque pelo nome ou reordene a lista. É aqui que a média do município vira trabalho concreto.
6 escolas com resultado em 2025 — clique no nome para abrir a página da escola
| # | Escola | IDEB 2025 | vs 2023 | 2023 | Português | Matemática |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MIGUEL SCHLEDER E MEI EF | 6,7 | +0,7 | 6,0 | 237,8 | 239,3 |
| 2º | ARLINDO DE CASTRO E M PROFEI EF | 6,5 | +1,7 | 4,8 | 229,9 | 235,4 |
| 3º | BENEDITA DA SILVA VIEIRA E M REI EF | 6,3 | +1,0 | 5,3 | 214,0 | 245,9 |
| 4º | LUIZ F DE FREITAS E M DREI EF | 6,1 | +0,4 | 5,7 | 212,6 | 235,1 |
| 5º | DULCE S DA MOTTA CHEROBIM E MEI EF | 5,7 | +0,6 | 5,1 | 220,0 | 226,5 |
| 6º | DESAUDA B DA C PINTO E M PROFAEI EF | 5,4 | +0,7 | 4,7 | 203,8 | 221,6 |