A Undime tem como missão articular, mobilizar e integrar os Dirigentes Municipais de Educação para construir e defender a educação pública com qualidade social.
Democracia que garanta a unidade de ação institucional; afirmação da diversidade e do pluralismo; gestão democrática com base na construção de consensos; ações pautadas pela ética com transparência, legalidade e impessoalidade; autonomia frente aos governos, partidos políticos, credos e a outras instituições; visão sistêmica na organização da educação fortalecendo o regime de colaboração entre os entes federados.
União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná
Rua Comendador Araújo, 143 13° andar sala 134 - Edifício Executive Center Everest - Centro. CEP: 80420-900 - Curitiba, Paraná
Telefone: (41) 3077-1962
undimepr@undimepr.org.br
© 2026 Undime PR
•Todos os direitos reservados
O resultado da rede municipal nos anos iniciais do Ensino Fundamental — do 1º ao 5º ano —, escola por escola, com o que ele diz sobre o caminho daqui para frente.
6,6
-0,1 desde 2023
Em 2023 a rede havia marcado 6,7.
Os 50 municípios mais próximos de Doutor Camargo em população — de 5.641 a 7.430 habitantes.
| # | Município | População | IDEB 2025 | vs 2023 | Português | Matemática |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Mercedes | 5.931 | 8,6 | +0,6 | 268,8 | 298,6 |
| 2º | Janiópolis | 5.870 | 8,5 | +0,3 | 267,5 | 295,4 |
| 3º | Nova Fátima | 7.225 | 8,1 | +1,7 | 261,4 | 285,4 |
| 4º | Enéas Marques | 5.999 | 7,9 | +1,3 | 259,4 | 274,6 |
| 5º | São José da Boa Vista | 6.040 | 7,8 | +0,2 | 256,4 | 272,6 |
| 6º | Itambé | 6.111 | 7,6 | -0,2 | 249,0 | 269,2 |
| 6º | Pato Bragado | 5.733 | 7,6 | +0,4 | 245,0 | 272,1 |
| 6º | Tapira | 5.745 | 7,6 | +1,2 | 247,9 | 268,7 |
| 9º | Nova Olímpia | 5.833 | 7,5 | +0,3 | 240,9 | 269,7 |
| 9º | Pérola D'Oeste | 6.221 | 7,5 | +0,4 | 248,4 | 270,4 |
| 11º | Santo Inácio | 6.181 | 7,4 | — | 249,2 | 256,6 |
| 12º | Antônio Olinto | 7.018 | 7,3 | +0,4 | 241,8 | 265,4 |
| 12º | Goioxim | 6.566 | 7,3 | -0,5 | 241,7 | 257,5 |
| 12º | Guairaçá | 6.587 | 7,3 | +0,7 | 242,2 | 260,5 |
| 12º | Jussara | 6.690 | 7,3 | +0,5 | 238,0 | 260,0 |
| 12º | Mariópolis | 6.371 | 7,3 | +0,5 | 237,7 | 262,2 |
| 12º | Nova Cantu | 6.790 | 7,3 | +0,7 | 242,7 | 258,3 |
| 12º | Ouro Verde do Oeste | 6.785 | 7,3 | +0,5 | 238,1 | 259,9 |
| 19º | Marilena | 7.253 | 7,2 | +0,1 | 239,2 | 263,0 |
| 19º | Reserva do Iguaçu | 6.553 | 7,2 | +0,9 | 244,4 | 259,9 |
| 19º | Sapopema | 6.695 | 7,2 | +0,6 | 244,0 | 271,1 |
| 19º | Saudade do Iguaçu | 6.108 | 7,2 | 0,0 | 238,2 | 260,5 |
| 23º | Pinhalão | 6.566 | 7,1 | +1,1 | 238,5 | 255,4 |
| 24º | Ivaté | 6.831 | 7,0 | +0,2 | 233,9 | 251,7 |
| 24º | Perobal | 7.189 | 7,0 | +0,7 | 232,8 | 250,7 |
| 24º | São Jorge do Patrocínio | 6.504 | 7,0 | -0,1 | 235,5 | 249,4 |
| 24º | Xambrê | 5.798 | 7,0 | +1,1 | 232,5 | 251,6 |
| 28º | Nova Tebas | 6.848 | 6,8 | -0,4 | 232,4 | 244,8 |
| 28º | Renascença | 6.845 | 6,8 | +0,7 | 226,0 | 247,8 |
| 30º | Pranchita | 5.737 | 6,7 | +0,5 | 226,3 | 242,6 |
| 31º | Doutor Camargo | 6.327 | 6,6 | -0,1 | 224,3 | 238,1 |
| 31º | Ibema | 6.218 | 6,6 | +0,6 | 240,0 | 247,5 |
| 31º | Maripá | 6.555 | 6,6 | -0,3 | 220,9 | 251,8 |
| 31º | Paulo Frontin | 6.343 | 6,6 | -0,2 | 223,0 | 248,2 |
| 35º | Bom Sucesso | 6.581 | 6,5 | +0,3 | 224,4 | 238,9 |
| 35º | Luiziana | 6.690 | 6,5 | +0,6 | 229,0 | 244,5 |
| 35º | Paula Freitas | 5.666 | 6,5 | +0,3 | 235,3 | 241,5 |
| 38º | Abatiá | 7.241 | 6,4 | +0,7 | 221,6 | 239,7 |
| 38º | Boa Ventura de São Roque | 6.170 | 6,4 | +0,1 | 226,4 | 250,9 |
| 38º | Coronel Domingos Soares | 5.649 | 6,4 | +0,5 | 223,8 | 234,5 |
| 41º | Adrianópolis | 6.256 | 6,2 | 0,0 | 219,1 | 222,9 |
| 41º | São Pedro do Iguaçu | 5.784 | 6,2 | +0,2 | 217,1 | 226,8 |
| 43º | Itambaracá | 5.908 | 6,1 | +1,1 | 208,7 | 232,8 |
| 43º | São Carlos do Ivaí | 6.587 | 6,1 | -0,2 | 216,2 | 238,3 |
| 45º | Doutor Ulysses | 5.697 | 6,0 | +0,7 | 211,1 | 222,7 |
| 45º | Maria Helena | 5.865 | 6,0 | +0,1 | 212,9 | 232,5 |
| 47º | Tunas do Paraná | 6.219 | 5,9 | +0,5 | 206,8 | 224,2 |
| 48º | Fernandes Pinheiro | 6.255 | 5,8 | -0,8 | 198,2 | 224,3 |
| 49º | Guaraqueçaba | 7.430 | 5,2 | +0,1 | 198,3 | 214,6 |
| 50º | Grandes Rios | 5.641 | 4,5 | -2,2 | 176,3 | 187,9 |
Municípios de porte parecido enfrentam problemas parecidos. Comparar com quem tem tamanho semelhante diz mais sobre o caminho desta rede do que a posição na lista geral do estado.
O IDEB é o produto de duas medidas. Saber qual delas ainda tem espaço muda o que uma rede faz com esse resultado.
Aprendizagem (N)
6,59
de 0 a 10
Média das provas de Português e Matemática do SAEB, padronizada.
Fluxo (P)
1,000
de 0 a 1
Taxa de aprovação do 1º ao 5º ano: 100,0%.
IDEB 2025
6,6
de 0 a 10
O índice publicado pelo INEP.
a escala vai de 49 a 324 pontos
a escala vai de 60 a 322 pontos
Com 100,0% de aprovação, o P é 1,000. Não há reprovação a eliminar: todo o espaço que resta está na aprendizagem.
Mantido este fluxo, alcançar a aprendizagem de Mercedes levaria o índice a 8,6.
A projeção é uma conta simples — a aprendizagem da referência multiplicada pelo fluxo desta rede —, feita para dimensionar o espaço de crescimento. Não é previsão nem meta.
Onze edições do IDEB, de 2005 a 2025, com o Paraná e o Brasil ao fundo como referência.
De 2007 a 2021 o INEP projetava uma meta para cada município. Esta rede cumpriu 6 de 8. Depois disso o ciclo terminou e não houve meta nova — não existe meta oficial para 2023 nem para 2025.
As três linhas são o IDEB oficial publicado pelo INEP para cada ente — a desta rede é o índice do município, não uma média das escolas. Fora da edição da pandemia, houve recuo em 2019 e 2025.
Uma coluna por meio ponto. Aqui se vê onde as 2 escolas da rede se concentram e o quanto ela é homogênea.
| Intervalo de nota | escolas |
|---|---|
| 6,5 a 7,0 | 2 |
Não é o mesmo que contar quantas passaram de 7,0: esta é a forma da rede, não a contagem por faixa.
2 escolas têm resultado nas duas edições.
Dois anos é pouco para uma escola inteira mudar de patamar, e a nota de uma turma pequena oscila sozinha. Uma queda aqui não significa retrocesso do trabalho.
Os dois componentes curriculares do SAEB, e por que não se comparam entre si.
As duas provas do SAEB têm escalas diferentes — Português vai de 49 a 324 pontos, Matemática de 60 a 322 — e distribuições diferentes. O efeito é que, depois de padronizadas, a de Matemática sai maior em quase todo lugar: 397 dos 399 municípios do Paraná e 2.384 das 2.482 escolas do estado. Aqui, o mesmo padrão aparece em 1 de 2 escolas desta rede.
Essa diferença é da régua, não do desempenho. O que informa é comparar Português com Português. Comparar Português com Matemática dentro do mesmo resultado, não.
Busque pelo nome ou reordene a lista. É aqui que a média do município vira trabalho concreto.
2 escolas com resultado em 2025 — clique no nome para abrir a página da escola
| # | Escola | IDEB 2025 | vs 2023 | 2023 | Português | Matemática |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TANCREDO NEVES E MEF | 6,6 | +0,6 | 6,0 | 222,4 | 242,0 |
| 2º | MATEUS ELIAS E M PEEF | 6,5 | -1,3 | 7,8 | 228,3 | 229,8 |